鄭州印刷廠的印刷品一般是需要多少錢,價格都是多少?
鄭州匯通印刷廠始終堅持誠實、守信、共求進步的經(jīng)營理念。公司奉行以人為本、規(guī)范管理、客戶至上的經(jīng)營方針,珍惜在發(fā)展中的每一個機會,與客戶建立起良好的合作關(guān)系。以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展,誠信經(jīng)營、視信譽為公司的生命,始終把顧客作為公司的上帝。長期以來,公司不斷以務(wù)實、創(chuàng)新、開拓、共同發(fā)展的原則廣結(jié)業(yè)內(nèi)外各界友人,并一貫以提供“高效、快速、優(yōu)質(zhì)、全面” 的售前、售后服務(wù)作為公司的經(jīng)營的特色,緊隨國內(nèi)外安防技術(shù)的前進,把顧客的滿意作為我們最大的愿望,使客戶的要求得到最大的滿足。
海德堡六開四色GTO印刷收費 | 用紙:長L×寬W | |
用紙尺寸(mm) | L<520 且 W<360 | |
千印數(shù) / 收費 | PS版(張) | 印刷費(色千印) |
<1 | --- | 120.0 |
1-2 | 140.0 | |
2-10 | 25 | 6.0 |
10-50 | 25 | 5.5 |
50-100 | 25 | 5.0 |
100-200 | 25 | 4.5 |
>200 | 25 | 4.5 |
每專色加收 | 40 | +0.25色 |
金銀色加收 | 40 | +0.50色 |
半滿版/滿版加收 | +0.50 / 1.0色 | |
注1:滿版實地為網(wǎng)點>70%,1色按2色計算;不干膠小標簽加收15%印工; | ||
注2:四色機印刷不滿四色的印件時,按4色計,只是不計PS版費用; |
海德堡四開四色SM72V以及SM74-4H印刷收費 | 用紙:長L×寬W | |||
用紙尺寸(mm) | L<650 且 W<480 | 660<L<720或480<W <520 | ||
千印數(shù) / 收費 | PS版(張) | 印刷費(千印) | PS版(張) | 印刷費(色千印) |
<2 | --- | 240(250) | --- | 320 |
2-3 | --- | 260(270) | --- | 350 |
3-10 | 40 | 10.0 | 50 | 12.0 |
10-50 | 40 | 9.0 | 50 | 11.0 |
50-100 | 40 | 8.5 | 50 | 10.5 |
100-200 | 40 | 8.0 | 50 | 10.0 |
每專色加收 | 40 | +0.25色 | 50 | +0.25色 |
金銀色加收 | 40 | +0.50色 | 50 | +0.50色 |
半滿版/滿版加收 | +0.50 / 1.0色 | +0.50 / 1.0色 | ||
注1:半滿版實地為網(wǎng)點>50% <70%;滿版實地為網(wǎng)點>70%;不干膠小標簽加收15%印工; | ||||
注2:四色機印刷不滿四色的印件時,加算1色,全張機印刷單色按2色計,印刷3色按4色計算; | ||||
注3:括號內(nèi)的是SM74-4H的印工,其余為72V和SM74-4H的印工 |
海德堡對開四色CD102V印刷收費 | 用紙:長L×寬W | |||
用紙尺寸(mm) | 720<L<930或520<W<650 | 930<L<1020或650<W<720 | ||
千印數(shù) / 收費 | PS版(張) | 印刷費(色千印) | PS版(張) | 印刷費(色千印) |
<3 | --- | 450 | --- | 550 |
3-10 | 50 | 20 | 60 | 25 |
10-20 | 50 | 19 | 60 | 24 |
20-50 | 50 | 18 | 60 | 23 |
50-100 | 50 | 17 | 60 | 22 |
>100 | 50 | 16 | 60 | 21 |
每專色加收 | 50 | +0.25色 | 60 | +0.25色 |
金銀色加收 | 50 | +0.50色 | 60 | +0.50色 |
半滿版/滿版加收 | +0.50 / 1.0色 | +0.50 / 1.0色 | ||
注1:半滿版實地為網(wǎng)點>50% <70%;滿版實地為網(wǎng)點>70%;不干膠小標簽加收15%印工; | ||||
注2:四色機印刷不滿四色的印件時,加算1色,全張機印刷單色按1.5色計,印刷3色按3.5色計算; |
全張(小森)四色印刷收 費 | 用紙:長L×寬W | |||
機別 | 正度全張 | 大度全張 | ||
用紙尺寸(mm) | 720<W<820或1020<L<1120 | W>820 或 L >1120 | ||
千印數(shù) / 收費 | PS版(張) | 印刷費(色千印) | PS版(張) | 印刷費(色千印) |
<3 | --- | 1500 | --- | 2400 |
3-10 | 80 | 100 | 100 | 100 |
10-20 | 80 | 90 | 100 | 95 |
20-50 | 80 | 80 | 100 | 90 |
50-100 | 80 | 60 | 100 | 80 |
>100 | 80 | 50 | 100 | 70 |
每專色加收 | 150 | +0.25色 | 200 | +0.25色 |
金銀色加收 | 150 | +0.50色 | 200 | +0.50色 |
半滿版/滿版加收 | +0.50 / 1.0色 | +0.50 / 1.0色 | ||
注1:半滿版實地為網(wǎng)點>50% <70%;滿版實地為網(wǎng)點>70%;不干膠小標簽加收15%印工; | ||||
注2:四色機印刷不滿四色的印件時,加算1色,全張機印刷單色按1.5色計,印刷3色按3.5色計算; |
春 聯(lián) 印 刷 收 費 | |||||||
用紙尺寸(mm) | 正度全張 | 大度全張 | |||||
收費 / 令 | PS版(張) | 正度雙色 | 正度三色 | 正度四色 | 大度雙色 | 大度三色 | 大度四色 |
<6 | ------ | 1280 | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 2400 |
6-10 | 100 | 180 | 200 | 240 | 200 | 230 | 280 |
10-20 | 100 | 175 | 195 | 230 | 195 | 220 | 260 |
20-50 | 100 | 165 | 190 | 220 | 190 | 215 | 240 |
50-100 | 100 | 160 | 185 | 210 | 185 | 210 | 230 |
100-200 | 100 | 155 | 180 | 200 | 180 | 195 | 220 |
>200 | 100 | 150 | 175 | 195 | 175 | 190 | 210 |
金色 | +20元/令 | +25元/令 | |||||
注1:半滿版實地為網(wǎng)點>50% <70%;滿版實地為網(wǎng)點>70%;不干膠小標簽加收15%印工; | |||||||
注2:四色機印刷不滿四色的印件時,加算1色,全張機印刷單色按1.5色計,印刷3色按3.5色計算; |
6.1 印前收費 對于給我們提供完整版面數(shù)據(jù)的同行,除輸出收費以外,其余的印前工序如轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)類的概不收費。但對于未能提供完整版面需要排版或修改等工序,我們收取工時費;收費標準詳見清單。
設(shè)計、版面審核、修改收費標準
收費:元/p | 四開版 | 對開版 | 全張版 | |
設(shè)計制版 | 50 | 200 | 400 | 800 |
審核 | 5 | 25 | 50 | 100 |
審核+修改 | 10~25 | 50~100 | 100~200 | 200/500 |
注:“設(shè)計制版”指從素材開始至輸出之前為止的工作;“審核”指審核之后不修改移交輸出公司或客戶修改?!皩徍耍薷摹敝笇徍撕蟀l(fā)現(xiàn)有錯進行修改,并經(jīng)客戶核對至輸出之前為止的工作流程。
6.2 印后收費 由于印后工藝種類繁多,本公司僅列出目前本公司所具有的生產(chǎn)能力的印后工藝,上面未列出的工序的工藝標準以及收費標準,請聯(lián)系我們。
工藝名稱 | 覆膜 | 覆啞光膜 | 上紫外光油 | 四開模切 | 對開模切 | 全張模切 |
收費標準 | 0.65元/ m 2 | 0.80元/ m 2 | 0.30元/ m 2 | 0.02元/次 | 0.03元/次 | 0.10元/次 |
最低收費 | 80 | 100 | 80 | 50 * | 80 * | 200 * |
工藝名稱 | 燙金 | 折頁 | 手提袋裝訂 | 膠訂 | 三層瓦楞 | 五層瓦楞 |
收費標準 | 0.001元/cm 2 | 0.01元/折 | 0.22~0.32/個 | 0.5元/冊 | 1.65元 ** / m 2 | 2.8元 ** / m 2 |
最低收費 | 150 * | 50 | 300 | 300 | 500 | 750 |
* )注:不含燙金版費或模切刀版費。
** )注:指普瓦的收費標準,高強瓦楞加收15%費用。
以上費用只是粗略價格,詳細價格還需要電話詳談,歡迎您聯(lián)系我們!
看過以上內(nèi)容的人的都還看了以下內(nèi)容,您可能也敢興趣